| مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Fofia |
| الحد الأدنى لكمية: | 2 |
|---|
| تكرار: | 134.2 كيلو هرتز | بروتوكول: | ISO 11784/11785 |
|---|---|---|---|
| مسافة القراءة: | 5-22 سم | معيار الرقائق الدقيقة: | ISO11784/5 FDX-B |
| تخزين البيانات: | 1000 | وزن: | 0.3 كجم |
| مزود الطاقة: | 3 بطاريات AA | تواصل: | USB |
| وحدة المعالجة المركزية: | ARM (STM32) | شاشة: | 128*64 1.54 بوصة OLED |
| وقت العمل المستمر: | 12 ساعة | درجة حرارة التخزين: | -30 درجة مئوية -65 درجة مئوية |
| درجة حرارة التشغيل: | -30 درجة مئوية - 50 درجة مئوية | رطوبة العملية: | 5 ٪ ~ 90 ٪ |
| حجم الحزمة: | 30*16.8*3.8 سنتيمتر | ||
| إبراز: | ISO11784/5 FDX-B RFID Microchip Reader,1000 Data Storage Animal Microchip Scanner,3 AA Battery Pet ID Reader,1000 Data Storage Animal Microchip Scanner,3 AA Battery Pet ID Reader |
||
| المعلم | القيمة | المعلم | القيمة |
|---|---|---|---|
| وحدة المعالجة | الـ ARM (STM32) | إمدادات الطاقة | 3 بطاريات AA |
| تواتر العمل | 134.2 كيلو هرتز | التواصل | USB |
| الشاشة | 128*64 1.54" OLED | التشغيل المستمر | 12 ساعة |
| تخزين البيانات | 1000 سجل | درجة حرارة العملية | -30°C إلى 50°C |
| الأبعاد | 25 ـ 12.6 ـ 3.1 سم | الوزن الصافي | 160 غرام |
| معيار القراءة | ISO11784/5 FDX-B، ID64 |
| شهادة دولية | CE، ROHS |
| الضمان | سنة واحدة |
| متعلقة بالاكسسوارات | صندوق التعبئة ، كابل USB |
اتصل شخص: lisa
الهاتف :: 15949235501