Place of Origin: | China |
اسم العلامة التجارية: | Fofia |
إصدار الشهادات: | ICAR |
Model Number: | ET907 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
Packaging Details: | 20 pcs/ bag |
Delivery Time: | 5 work days upon payment |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، |
Supply Ability: | 20000 pcs / day |
التكرار: | 134.2 كيلو هرتز | معيار R / W: | ISO11784 / 5 FDX-B |
---|---|---|---|
توتر: | 350N | الطول: | 14.5 مم ± 0.3 مم لـ ET907 و 22.5 مم ± 0.3 مم لـ T901 |
قطرها: | 30.5 مم ± 0.5 مم لـ ET907 و 28 ± 0.5 مم لـ T901 | الوزن: | 6.5 غرام بالنسبة لـ ET907 و 2 غرام بالنسبة لـ T901 |
المواد: | PEUR (البولي إيثر يوريتان) | مسافة القراءة: | 17 سم |
إبراز: | 30علامة أذن إلكترونية من نوع RFID,EM4305 RFID الالكترونية أذن العلامة,علامة أذن RFID لإدارة الماشية,EM4305 RFID electronic Ear Tag,RFID Ear Tag for Livestock Management |
علامة أذن RFID قابلة للتخصيص علامات أذن الحيوانات للتعرف على الماشية وتتبعها
يتم تصنيع بطاقاتنا فقط بأعلى جودة من الرقائق الأوروبية، مما يعطي لكل منها قدرة قوية على القراءة والكتابة.هذا يعني أنه يمكنك تخزين البيانات بأمان على العلامات التي تحمل ميزة أمان البيانات الفريدة.
بفضل هذه الميزة الأمنية الإضافية، يمكنك التأكد من أن بياناتك مخزنة بأمان وآمن. اطمئن على أن علاماتنا ستحافظ على سلامتها وموثوقيتها.
مواصفات الشريحة | |
معيار R/W | ISO11784/5 FDX-B |
التكرار | 134.2 كيلو هرتز |
درجة حرارة العمل | -30°C إلى 50°C |
مواصفات علامة الأذن | |
اللون | الأصفر ((الألوان الأخرى قابلة للتخصيص) |
الوزن | 6.5 غرام |
المواد | PEUR |
التوتر | 350N |
معيار مكافحة التصادم | IEC 68-2-27 |
معيار الاهتزاز | IEC 68-2-6 |
غيرها | |
الضمان | > 5 سنوات |
شهادة دولية | اللجنة الدولية لتسجيل الحيوانات |
في جراندشين نحن خبراء في تحديد الحيوانات نحن نطور وننتج جميع منتجاتنا وفقاً لمعايير ISO11784/85 FDX-Bلقد حصلنا على شهادة رسمية من اللجنة الدولية لتسجيل الحيوانات.
هدفنا هو توفير حلول RFID لتتبع الحيوانات، وتحويل تربية الحيوانات إلى معلومات، وسلامة الأغذية وإدارة تتبع المصدر.
اتصل شخص: Sarah
الهاتف :: +8613921523869